OrtodontistaCuritiba
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 52.1/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #2 de 28 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-18
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#252.1/100
- Para expatriados#251.8/100
- Para implantes dentales#248.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#154.5/100
- Clínicas de habla inglesa#353.8/100
- Para familias y niñosno participa
Resumen
OrtodontistaCuritiba es una clínica privada de ortodoncia e implantología en el barrio Centro Cívico de Curitiba, en funcionamiento desde 1995. La clínica está dirigida por el Dr. Jefferson J. de Oliveira (CRO-PR 21336), especialista y máster en ortodoncia que también imparte cursos de posgrado en Paraná y Rondônia. El sitio web en inglés documenta Invisalign, aparatos convencionales y estéticos, implantes (Nobel Biocare y Straumann), carillas y cuidado preventivo. Se publican precios de varios procedimientos.
CRO-PR 21336 for Dr. Jefferson J. de Oliveira is confirmed on the clinic's own English-language professional biography page. The booking.dentist platform lists a 4.9/5 rating from 10 reviews; direct Google Maps was not accessed. The email address [email protected] is the one extracted from the official site and appears informal for a commercial entity. Hours are Monday–Friday 08:00–18:00 and Saturday 08:00–12:00 per the schedule page.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr. Jefferson J. de Oliveira profiled with credentials on the English site [s1] [s2] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas Orthodontics (specialist and master), implantology, aesthetic dentistry, preventive dentistry [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada Invisalign, braces, dental implants (Nobel Biocare, Straumann), veneers, cleaning, whitening, extractions, preventive care [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros phone (41) 3039-4120 and email on official site [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés full English-language version of the site available at /en [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados full address with floor and room numbers published on site and confirmed on Yelp [s1] [s3] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados booking.dentist lists indicative prices: Invisalign €1,500; Straumann implant €800; Nobel Biocare implant €1,000; filling €40; extraction €50; cleaning €45–50 [s4] | 3/3 |
| ✓ | Precio de la limpieza indicado €45–50 per booking.dentist [s4] | 2/2 |
| ✓ | Precio del empaste indicado €40 per booking.dentist [s4] | 2/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s4] | 0/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Straumann €800, Nobel Biocare €1,000 per booking.dentist [s4] | 2/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s4] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s4] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ? | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) DentMap shows 5.0 stars / 5 reviews; booking.dentist shows 4.9 / 10 reviews; direct Google Maps not accessed; figures are from third-party aggregators | 0/6 |
| ? | Volumen de reseñas de Google low volume reported (5–10 reviews across sources); not verifiable from Google directly | 0/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ✓ | Sin quejas recurrentes no complaint patterns in available review summaries [s4] | 2/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ✗ | Presencia en TripAdvisor [s5] | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas listed on booking.dentist (4.9/10) and DentMap (5.0/5) [s4] [s5] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología Nobel Biocare and Straumann implants offered [s1] [s4] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia core specialty: Invisalign, conventional and aesthetic braces [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral tooth extraction listed [s4] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✗ | Atención de urgencias appointment-based schedule only; no emergency care documented [s1] | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English-language website; clinic markets to international patients [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
| ? | WhatsApp / LINE disponible not confirmed on accessible pages | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés full English-language site; clinic advertises international patient services [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible online scheduling form available at /en/agendamento [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios services described in plain English with procedure explanations [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Monday–Friday 08:00–18:00, Saturday 08:00–12:00 [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Brazil", "English speaking dentist Brazil", "dental implants Brazil", "emergency dentist Brazil", "Brazil dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist Brazil named in aggregator results for the five canonical city queries [s5] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Brazil [s5] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Brazil named specifically in implant-related aggregator results for the five canonical city queries [s5] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Brazil [s5] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Brazil dental clinic for expats named in expat/international dental results for the five canonical city queries [s5] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google clinic surfaces prominently in multiple aggregator results for Curitiba dental searches [s5] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales separate pages for orthodontics, implants, aesthetics on the English site [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de actividad y a los dentistas que trabajan en ella junto con los números de sus licencias profesionales. La ausencia de estos elementos se penaliza.
Licencia de actividad de la clínica: no publicada en el sitio web de la clínica — penalización aplicada
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Jefferson J. de Oliveira [s2] | Orthodontics | CRO-PR 21336 |
Señales de alerta
- media Licencia de actividad de la clínica no publicada (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -4 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana)
- Reputación y reseñas: Volumen de reseñas de Google
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.ortodontistacuritiba.com/en |
|---|---|
| Teléfono | +55 41 3039-4120 |
| Dirección | Av. Cândido de Abreu, 660 - Conjuntos 1105/1106 - Centro Cívico, Curitiba - PR, 80530-000 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.ortodontistacuritiba.com/en | clinic name, address Av. Cândido de Abreu 660 conj. 1105/1106, phone (41) 3039-4120, email, English site confirmed, service list, hours Mon-Fri 08-18 Sat 08-12, operating since 1995, online scheduling | 2026-08-18 |
| s2 | https://www.ortodontistacuritiba.com/en/jefferson-j-oliveira-dds-ms | Dr. Jefferson J. de Oliveira, CRO-PR 21336, DDS, Master orthodontics São Leopoldo Mandic, postgraduate maxillary orthopedics, implant and prosthetics certifications, 20+ years experience | 2026-08-18 |
| s3 | https://www.yelp.com/biz/jefferson-j-oliveira-ortodontista-curitiba | address Av. Cândido de Abreu 660, conjuntos 1105/1106 confirmed on Yelp; updated June 2025 | 2026-08-18 |
| s4 | https://www.booking.dentist/dental-clinic/ortodontistacuritiba | rating 4.9/5 from 10 reviews; price list: Invisalign €1,500, Straumann implant €800, Nobel Biocare €1,000, filling €40, extraction €50, cleaning €45-50 | 2026-08-18 |
| s5 | search:the five canonical city queries | AI/search visibility checks 2026-08-18: OrtodontistaCuritiba named in aggregator snippets for the five canonical city queries/international queries | 2026-08-18 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-18 |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.